出荷管理パッケージの概要
出荷管理には、出荷検査、出荷管理、販売実績管理の3つの機能ブロックがあります。この業務機能パッケージは、受注管理パッケージに対応したものであり、得意先からの受注オーダに対して、要求された納期に間に合うように製品出荷の作業を管理します。出荷にあたっては必要な検査を行うとともに、出荷後は、販売実績情報として出荷履歴を管理します。
図 出荷管理パッケージの内容
出荷検査(406)
出荷検査には、以下のようなアクティビティが存在します。
406-01 | 出荷検査結果の登録 | 出荷検査 |
受注オーダに対する出荷製品について、出荷検査の内容と結果を登録する | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 出荷する製品にたいする検査の実施結果 | 出荷記録情報 |
参照 | 対象となる受注オーダ情報 | 受注オーダ情報 |
参照 | 製品に関する個別の情報 | 品目情報 |
406-02 | 検査結果の対象ロットへの反映 | 出荷検査 |
出荷検査の内容を、検査対象ロットに設定する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 検査対象となったロット情報の項目 | ロット情報 |
参照 | 対象となる受注オーダ情報 | 受注オーダ情報 |
参照 | 製品に関する個別の情報 | 品目情報 |
出荷管理(407)
出荷管理には、以下のようなアクティビティが存在します。
407-01 | 出荷記録情報の登録 | 出荷管理 |
受注オーダに従い、製品在庫を引き当てた上で出荷し、その内容を出荷記録情報として登録する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 製品出荷に関する指示または実績情報 | 出荷記録情報 |
参照 | 対象となる受注オーダ情報 | 受注オーダ情報 |
参照 | 出荷先となる得意先情報 | 得意先情報 |
参照 | 出荷する製品の在庫状況 | 在庫情報 |
407-02 | 得意先からの受給品の入荷の登録 | 出荷管理 |
受注オーダの内容に従い、得意先からの受給品がある場合には、その資材の入荷内容を記録する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 受給品(資材)の入荷実績情報 | 出荷記録情報 |
参照 | 対象となる受注オーダ情報 | 発注オーダ情報 |
参照 | 入荷する資材の納入元である得意先情報 | 得意先情報 |
参照 | 入荷する資材の在庫状況 | 在庫情報 |
販売実績管理(409)
販売実績管理には、以下のようなアクティビティが存在します。
409-01 | 受注オーダのステータス情報の更新 | 出荷管理 |
出荷した製品に該当する受注オーダのステータス情報を出荷済みに変更する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 対象となる受注オーダ情報 | 受注オーダ情報 |
参照 | 対象となる受注オーダの出荷記録 | 出荷記録情報 |
409-02 | 入荷記録情報の集計 | 販売実績管理 |
製品の出荷実績を集計し得意先や品目情報を更新する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 製品別の出荷累計情報 | 品目情報 |
設定 | 得意先別の出荷累計情報 | 得意先情報 |
参照 | 過去の確定受注情報 | 受注オーダ情報 |
参照 | 出荷実績情報 | 出荷記録情報 |