受注管理パッケージの概要
受注管理パッケージは、得意先管理、受注管理、得意先仕様管理の3つの機能ブロックがあります。この業務機能パッケージは、販売機能において、製品の販売計画の作成や、実際の顧客オーダの管理などを行います。また、得意先と生産現場との間に立って、緊急オーダの処理や、納期回答、さらには個別仕様に関するフォローを行います。
図 受注管理パッケージの内容
得意先管理(403)
得意先管理には、以下のようなアクティビティが存在します。
403-01 | 得意先情報の設定と管理 | 得意先管理 |
得意先情報の新規追加や、当面の需要予測情報などについて、内容の修正を行う。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 得意先に関する実績や連絡先情報など | 得意先情報 |
参照 | 過去あるいは将来の受注情報 | 受注オーダ情報 |
参照 | 過去の受注や出荷記録情報 | 出荷記録情報 |
受注管理(404)
受注管理には、以下のようなアクティビティが存在します。
404-01 | 受注オーダを登録する | 受注管理 |
得意先からうけた見積オーダ、内示オーダ、確定オーダなどの受注オーダを登録する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 得意先から受けた受注オーダの内容 | 受注オーダ情報 |
参照 | 受注オーダの計画や内示情報 | 受注オーダ情報 |
参照 | 得意先に関する詳細情報 | 得意先情報 |
参照 | 過去の受注履歴情報 | 出荷記録情報 |
参照 | 受注した製品の内容 | 品目情報 |
404-02 | 既存の受注オーダの納期回答 | 受注管理 |
すでに受け取った見積オーダや受注オーダに対して生産オーダをもとに納期回答を行う。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 得意先に回答した納期の内容 | 受注オーダ情報 |
参照 | 既存の受注オーダの内容 | 受注オーダ情報 |
参照 | 引当て可能な生産オーダの内容 | 生産オーダ情報 |
参照 | 引当て可能な能力オーダの内容 | 能力オーダ情報 |
参照 | 引当て可能な在庫の内容 | 在庫情報 |
404-03 | 受注オーダのペギング処理 | 受注管理 |
受注オーダに対して、在庫あるいは計画の一部を引き当てる。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 引き当てられた作業指示情報 | 作業指示情報 |
設定 | 引当てられた予定ロット情報 | ロット情報 |
参照 | 受注オーダの内容 | 受注オーダ情報 |
参照 | 引当て可能な生産オーダの内容 | 生産オーダ情報 |
参照 | 引当て可能な能力オーダの内容 | 能力オーダ情報 |
参照 | 引当て可能な在庫の内容 | 在庫情報 |
得意先仕様管理(405)
得意先仕様管理には、以下のようなアクティビティが存在します。
405-01 | 得意先個別仕様の設定 | 得意先仕様管理 |
得意先の個別仕様として製品情報や生産手順(レシピ)情報を設定する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 得意先個別仕様の情報(製品オプションなど) | 品目情報 |
設定 | 得意先個別仕様の情報(作り方) | 手順情報 |
参照 | 得意先に関する詳細情報 | 得意先情報 |
参照 | 過去の受注履歴情報 | 出荷記録情報 |