生産計画パッケージの概要
生産計画パッケージは、基準日程計画、作業日程計画、詳細スケジューリングの3つの機能ブロックが含まれます。この業務機能パッケージは、具体的な需要予測や実需要をもとに、生産計画や能力計画を作成するとともに、それを各生産工程に展開し、最終的な作業指示を設定します。また、状況に応じて、適宜、計画やスケジュールを変更します。
図 生産計画パッケージの内容
基準日程計画(105)
基準日程計画には、以下のようなアクティビティが存在します。
105-01 | 需給調整計画の修正 | 基準日程計画 |
需給調整計画で作成した生産計画情報や能力計画情報を、実際の受注オーダや発注オーダの状況に合わせて修正する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 製品ごとの基準日程計画 | 生産計画情報 |
設定 | 工場や作業区ごとの能力計画 | 能力計画情報 |
参照 | 得意先から受けた確定オーダや内示オーダ | 受注オーダ情報 |
参照 | 仕入先に対する発注内容(調達見込み) | 発注オーダ情報 |
参照 | 将来の理論在庫値 | 在庫情報 |
参照 | 将来の理論負荷値 | 負荷情報 |
105-02 | 生産オーダ情報の設定 | 基準日程計画 |
生産計画情報をもとに、生産方法の制約や在庫量を考慮して、それぞれの製品ごとに必要な数量と工場内の納期を付加した生産オーダを生成する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 製品単位の生産オーダ情報 | 生産オーダ情報 |
参照 | 製品の生産計画情報 | 生産計画情報 |
参照 | 品目のロットサイズや基準値など | 品目情報 |
参照 | 品目の生産方法に関する制約 | 手順情報 |
参照 | 製品在庫の現在値および将来の理論値 | 在庫情報 |
105-03 | 能力オーダ情報の設定 | 基準日程計画 |
能力計画情報や生産計画情報をもとに、それぞれの工場や作業区あるいは企業外部に対して能力オーダを設定する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 工場や作業区単位の能力オーダ情報 | 能力オーダ情報 |
参照 | 工場や作業区単位の能力計画情報 | 能力計画情報 |
参照 | 資源の能力やボトルネック情報 | 資源情報 |
参照 | 各生産プロセスにおける基準工数 | 作業情報 |
参照 | 工場や作業区単位の負荷情報理論地 | 負荷情報 |
105-04 | 在庫情報と負荷情報の計算 | 基準日程計画 |
生産オーダや能力オーダの内容に合わせて、在庫情報と負荷情報の理論値を計算する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 将来の理論在庫値 | 在庫情報 |
設定 | 将来の理論負荷値 | 負荷情報 |
参照 | 製品単位の生産オーダ情報 | 生産オーダ情報 |
参照 | 工場や作業区単位の能力オーダ情報 | 能力オーダ情報 |
参照 | 品目のロットサイズや基準値など | 品目情報 |
参照 | 資源の能力やボトルネック情報 | 資源情報 |
参照 | 品目の生産方法に関する情報 | 手順情報 |
参照 | 各生産プロセスに関する情報 | 作業情報 |
作業日程計画(106)
作業日程計画には、以下のようなアクティビティが存在します。
105-01 | 資材所要量の展開 | 作業日程計画 |
製品単位の生産オーダを部品や資材単位の生産オーダまたは調達オーダに展開する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 資材単位の生産オーダ情報 | 生産オーダ情報 |
設定 | 資材単位の将来の在庫情報 | 在庫情報 |
参照 | 製品単位の生産オーダ情報 | 生産オーダ情報 |
参照 | 作業場単位の将来の負荷情報 | 負荷情報 |
参照 | 品目のロットサイズや基準値など | 品目情報 |
参照 | 品目の生産方法に関する制約 | 手順情報 |
105-02 | 能力所要量の展開 | 作業日程計画 |
詳細な生産オーダをもとに、工場や作業区単位の能力オーダを、より詳細な作業場単位の能力オーダに展開する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 作業場単位の能力オーダ | 能力オーダ情報 |
設定 | 作業場単位の将来の負荷情報 | 負荷情報 |
参照 | 各資材単位の生産オーダ | 生産オーダ情報 |
参照 | 工場や作業区単位の能力オーダ | 能力オーダ情報 |
参照 | 資源の能力やボトルネック情報 | 資源情報 |
参照 | 各生産プロセスにおける基準工数 | 作業情報 |
105-03 | 作業実績の反映 | 作業日程計画 |
生産オーダあるいは能力オーダに対して、現在状況およびすでに着手あるいは手配した内容を反映させる。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 各資材の生産オーダの計画値 | 生産オーダ情報 |
設定 | 作業区または作業場の能力オーダ計画値 | 能力オーダ情報 |
参照 | 生産計画に対する実績値 | 生産計画情報 |
参照 | 能力計画に対する実績値 | 能力計画情報 |
参照 | 生産オーダに対する実績値 | 生産オーダ情報 |
参照 | 能力オーダに対する実績値 | 能力オーダ情報 |
参照 | 最新の各資材の在庫状況 | 在庫情報 |
参照 | 最新の各資源の負荷状況 | 負荷情報 |
詳細スケジューリング(107)
詳細スケジューリングには、以下のようなアクティビティが存在します。
107-01 | 作業指示情報の設定 | 詳細スケジューリング | |
各資材の生産方法をもとに生産オーダ情報を作業指示情報に展開し、個々の作業場に対して割り当てる。 | |||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 | |
設定 | 作業場単位での生産指示情報 | 作業指示情報 | |
参照 | 資材単位で要求される生産数量と納期 | 生産オーダ情報 | |
参照 | 作業場や作業区単位で要求される生産能力 | 能力オーダ情報 | |
参照 | 生産や消費する品目に関する情報 | 品目情報 | |
参照 | 作業場や製造資源に関する情報 | 資源情報 | |
参照 | 生産する品目の生産方法に関する情報 | 手順情報 | |
参照 | 該当資源における作業内容に関する情報 | 作業情報 |
107-02 | 作業実績情報の反映 | 詳細スケジューリング | |
作業実績情報や飛込みの生産オーダ情報をもとに、すでに作成した作業指示情報を修正する。 | |||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 | |
設定 | 作業場単位での生産指示情報 | 作業指示情報 | |
参照 | 新規に追加または修正された生産オーダ | 生産オーダ情報 | |
参照 | 実際に行った作業実績の情報 | 生産実績情報 | |
参照 | 前回設定した作業指示の内容 | 作業指示情報 | |
参照 | 生産や消費する品目に関する情報 | 品目情報 | |
参照 | 作業場や製造資源に関する情報 | 資源情報 | |
参照 | 生産する品目の生産方法に関する情報 | 手順情報 | |
参照 | 該当資源における作業内容に関する情報 | 作業情報 |
107-03 | ロット情報とタスク情報の設定 | 詳細スケジューリング | |
生産指示情報をもとに、設備や作業者などの製造資源に割り当て、将来のロットやタスクに関する情報を設定する。 | |||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 | |
設定 | 資材ごとの予定ロット情報 | ロット情報 | |
設定 | 設備や作業者ごとの予定タスク情報 | タスク情報 | |
参照 | スケジュールされた作業指示情報 | 生産指示情報 | |
参照 | 生産や消費する品目に関する情報 | 品目情報 | |
参照 | 作業場や製造資源に関する情報 | 資源情報 | |
参照 | 生産する品目の生産方法に関する情報 | 手順情報 | |
参照 | 該当資源における作業内容に関する情報 | 作業情報 |
107-04 | 在庫量および負荷量の詳細データ計算 | 詳細スケジューリング | |
個々のタスクやロットの理論値をもとに、将来にわたっての詳細な在庫情報や負荷情報を計算する。 | |||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 | |
設定 | 資材レベルの詳細な在庫推移(理論値) | 在庫情報 | |
設定 | 製造資源レベルの詳細な負荷推移(理論値) | 負荷情報 | |
参照 | 資材ごとの予定ロット情報 | ロット情報 | |
参照 | 設備や作業者ごとの予定タスク情報 | タスク情報 | |
参照 | スケジュールされた作業指示情報 | 作業指示情報 |