利益管理パッケージの概要
利益管理パッケージには、原価企画、キャッシュフロー管理、原価管理の3つの機能ブロックが含まれます。この業務機能パッケージは、工場の各設備や人的資源に対して、適切な投資が行われ、あらかじめ予想したパフォーマンスをあげているかを、コストとスループットの視点から管理します。
図 利益管理パッケージの内容
原価企画(102)
原価企画には、以下のようなアクティビティが存在します。
102-01 | 品目の原価情報の設定 | 原価企画 |
品目情報に目標となる原価情報を設定する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 品目の目標原価 | 品目情報 |
設定 | 企業全体の原価指標 | 企業情報 |
参照 | 資源の原価情報 | 資源情報 |
参照 | 企業全体で目標とする利益など | 経営計画情報 |
102-02 | 資源の原価情報の設定 | 原価企画 |
資源情報に目標となる原価情報を設定する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 資源の目標原単位(時間あたりのコストなど) | 資源情報 |
設定 | 企業全体の原価指標 | 企業情報 |
参照 | 企業全体で目標とする利益など | 経営計画情報 |
102-03 | 経営計画情報の修正 | 原価企画 |
予測される原価情報をもとに経営計画情報の利益請項目を修正する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 中長期的に予想される原価および利益 | 経営計画情報 |
参照 | 中長期的な生産計画(見通し) | 生産計画情報 |
参照 | 中長期的な能力計画(見通し) | 能力計画情報 |
参照 | 製品企画内容や原価予測 | 品目情報 |
参照 | 工場の設備計画や原価予測 | 資源情報 |
原価管理(207)
原価管理には、以下のようなアクティビティが存在します。
207-01 | 期間別資源別の原価設定 | 原価管理 |
あらかじめ設定された原単位にもとづき、すでに行った生産活動に対する原価を計算する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 期間別あるいは工場や作業区別の発生原価 | 経営計画情報 |
参照 | 入荷した資材の時期と金額 | 入荷情報 |
参照 | 作業を行った時期と発生コスト | 作業記録情報 |
参照 | 企業全体に関する原単位情報 | 企業情報 |
参照 | 品目に関する原単位情報 | 品目情報 |
参照 | 資源に対する原単位情報 | 資源情報 |
207-02 | 生産ロットごとの製造原価設定 | 原価管理 |
工場あるいは各作業場や作業区単位で、直前の工程のロットの原価をもとに、生産した各生産ロットごとに製造原価を計算する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 生産した各ロットの原価 | ロット情報 |
参照 | 消費した各ロットの原価 | ロット情報 |
参照 | タスクごとの原価情報 | タスク情報 |
参照 | 企業全体に関する原単位情報 | 企業情報 |
参照 | 品目に関する原単位情報 | 品目情報 |
参照 | 資源に対する原単位情報 | 資源情報 |
キャッシュフロー(CF)管理(108)
キャッシュフロー管理には、以下のようなアクティビティが存在します。
108-01 | 期間ごとキャッシュフローを計算する | CF管理 |
工場全体あるいは作業区などについて、期間ごとにコストと利益をそれぞれ求め、キャッシュフローを計算する。 | ||
関係 | 情報の内容 | 情報区分 |
設定 | 期間ごとのキャッシュフロー | 経営計画情報 |
参照 | あらかじめ計算された原価や目標利益 | 経営計画情報 |
参照 | あらかじめ設定された企業の原単位 | 企業情報 |
参照 | 出荷した製品の金額 | 出荷情報 |
参照 | 生産または消費したロットの金額 | ロット情報 |